記号
高校数学の記号
論理記号
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $\because$ | なぜならば |
| $\therefore$ | ゆえに |
| $A,$ $B$ | $A$ と $B$ の列挙 |
| $A,$ $B$ | $A$ かつ $B$ (命題 $A$ と $B$ は同時に真である) |
| $A \Longrightarrow B$ | $A$ ならば $B$ |
| $A \Longleftrightarrow B$ | $A,$ $B$ は同値である |
集合
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $\varnothing$ | 空集合 |
| $A = B$ | 集合 $A,$ $B$ は等しい |
| $A \neq B$ | 集合 $A,$ $B$ は異なる |
| $A \subset B$ | 集合 $A$ は $B$ に含まれる ($A$ は $B$ の部分集合) |
| $A \subset B$ | 集合 $B$ の部分集合 $A$ |
| $x \in A$ | $x$ は集合 $A$ に属する ($A$ は $x$ を含む) |
| $x \in A$ | 集合 $A$ の元 $x$ |
| $x \notin A$ | $x$ は集合 $A$ に属さない ($A$ は $x$ を含まない) |
累乗根
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $\sqrt a$ | $a$ の平方根 |
| $\sqrt[3]{a}$ | $a$ の立方根 |
| $\sqrt[n]{a}$ | $a$ の $n$ 乗根 |
| $i$ | 虚数単位, すなわち $z^2 = -1$ の解の $1$ つ (他方と区別不可) |
定数
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $\pi$ | 円周率 |
| $e$ | ネイピア数, 自然対数の底, すなわち $\lim\limits_{n \to \infty}\left( 1+\dfrac{1}{n}\right) ^n = \lim\limits_{x \to 0}(1+x)^\frac{1}{x}$ |
幾何
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $(a,b)$ | $a,$ $b$ の対または平面上の点 |
| $(a,b,c)$ | $a,$ $b,$ $c$ の $3$ つ組または空間の点 |
| $\mathrm{AB}$ | 線分または直線または半直線 |
| $\mathrm{AB}$ | 線分 $\mathrm{AB}$ の長さ |
| $\angle\mathrm{AOB}$ | 角 $\mathrm{AOB}$ ($0^\circ$ 以上 $180^\circ$ 以下) |
| $l \parallel m$ | 直線 $\ell,$ $m$ は平行である |
| $l \perp m$ | 直線 $\ell,$ $m$ は垂直である |
| $l \parallel \alpha$ | 直線 $\ell,$ 平面 $\alpha$ は平行である |
| $l \perp \alpha$ | 直線 $\ell,$ 平面 $\alpha$ は垂直である |
| $\alpha \parallel \beta$ | 平面 $\alpha,$ $\beta$ は平行である |
| $\alpha \perp \beta$ | 平面 $\alpha,$ $\beta$ は垂直である |
| $\triangle\mathrm{ABC}$ | 三角形 $\mathrm{ABC}$ |
| $\triangle\mathrm{ABC}$ | 三角形 $\mathrm{ABC}$ の面積 |
| $F \equiv F'$ | 図形 $F,$ $F'$ は合同である |
| $\sin\theta$ | 角 $\theta$ の正弦 |
| $\cos\theta$ | 角 $\theta$ の余弦 |
| $\tan\theta$ | 角 $\theta$ の正接 |
場合の数
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $n!$ | $n$ の階乗 $n(n-1)\cdot\cdots\cdot 1$ |
| ${}_n\mathrm P_r$ | $n$ 個から $r$ 個を選ぶ順列の総数 $\dfrac{n!}{(n-r)!}$ |
| ${}_n\mathrm C_r$ | $n$ 個から $r$ 個を選ぶ組合せの総数 $\dfrac{n!}{(n-r)!r!}$ |
関数
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $\sin x$ | 正弦関数またはその値 |
| $\cos x$ | 余弦関数またはその値 |
| $\tan x$ | 正接関数またはその値 |
| $a^x$ | $a$ を底とする指数関数またはその値 |
| $\log _ax$ | $a$ を底とする対数関数またはその値 |
| $e^x$ | 指数関数またはその値 (底は $e$) |
| $\log x$ | (自然) 対数関数またはその値 (底は $e$) |
微分・積分法
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $(a,b)$ | $a < x < b$ を満たす実数 $x$ 全体 |
| $(a,\infty )$ | $x > a$ を満たす実数 $x$ 全体 |
| $(-\infty,a)$ | $x < a$ を満たす実数 $x$ 全体 |
| $[a,b]$ | $a \leqq x \leqq b$ を満たす実数 $x$ 全体 |
| $[a,\infty )$ | $x \geqq a$ を満たす実数 $x$ 全体 |
| $(-\infty,a]$ | $x \leqq a$ を満たす実数 $x$ 全体 |
| $(a,b]$ | $a < x \leqq b$ を満たす実数 $x$ 全体 |
| $[a,b)$ | $a \leqq x < b$ を満たす実数 $x$ 全体 |
| $(-\infty,\infty )$ | 実数全体 |
| $\lim\limits_{x \to +a}f(x)$ | $x$ が右から $a$ に近づくときの関数 $f(x)$ の極限 (右側極限) |
| $\lim\limits_{x \to -a}f(x)$ | $x$ が左から $a$ に近づくときの関数 $f(x)$ の極限 (左側極限) |
| $\lim\limits_{x \to a}f(x)$ | $x$ が $a$ に近づくときの関数 $f(x)$ の極限 |
| $f'(a)$ | 関数 $f(x)$ の $x = a$ における微分係数 |
| $f'(x)$ | 関数 $f(x)$ の導関数 |
| $\dfrac{d}{dx}f(x)$ | 関数 $f(x)$ の導関数 |
| $f''(x)$ | 関数 $f(x)$ の $2$ 階導関数 |
| $\dfrac{d^2}{dx^2}f(x)$ | 関数 $f(x)$ の $2$ 階導関数 |
| $f^{(n)}(x)$ | 関数 $f(x)$ の $n$ 階導関数 |
| $\dfrac{d^n}{dx^n}f(x)$ | 関数 $f(x)$ の $n$ 階導関数 |
| $\displaystyle\int f(x)\,dx$ | 関数 $f(x)$ の不定積分 |
| $\displaystyle\int_a^bf(x)\,dx$ | 閉区間 $[a,b]$ における関数 $f(x)$ の定積分 |
数列
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $\{ a_n\}$ | $a_n$ を第 $n$ 項とする数列 |
| $\sum\limits_{k = m}^na_k$ | $a_m+\cdots +a_n$ |
| $\lim\limits_{n \to \infty}a_n$ | 数列 $\{ a_n\}$ の極限 |
| $\sum\limits_{n = 1}^\infty a_n$ | $a_n$ を一般項とする無限級数 |
ベクトル
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| $(a,b)$ | $a,$ $b$ を成分とするベクトル |
| $(a,b,c)$ | $a,$ $b,$ $c$ を成分とするベクトル |
| $\vec 0$ | 零ベクトル |
| $\vec a$ | ベクトル |
| $|\vec a|$ | ベクトル $\vec a$ の大きさ |
| $\vec a \parallel \vec b$ | ベクトル $\vec a,$ $\vec b$ は平行である |
| $\vec a \perp \vec b$ | ベクトル $\vec a,$ $\vec b$ は垂直である |
| $\vec a\cdot\vec b$ | ベクトル $\vec a,$ $\vec b$ の内積 |
| $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ | $\mathrm A$ を始点, $\mathrm B$ を終点とするベクトル |
アルファベット (さまざまな書体)
| ローマン | イタリック | ボールド | 筆 | 花 | 黒板 | ドイツ | タイプ ライタ | サン セリフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathrm A$ | $\mathrm a$ | $A$ | $a$ | $\boldsymbol A$ | $\boldsymbol a$ | $\mathcal A$ | $\mathscr A$ | $\mathbb A$ | $\mathfrak A$ | $\mathfrak a$ | $\mathtt A$ | $\mathtt a$ | $\mathsf A$ | $\mathsf a$ |
| $\mathrm B$ | $\mathrm b$ | $B$ | $b$ | $\boldsymbol B$ | $\boldsymbol b$ | $\mathcal B$ | $\mathscr B$ | $\mathbb B$ | $\mathfrak B$ | $\mathfrak b$ | $\mathtt B$ | $\mathtt b$ | $\mathsf B$ | $\mathsf b$ |
| $\mathrm C$ | $\mathrm c$ | $C$ | $c$ | $\boldsymbol C$ | $\boldsymbol c$ | $\mathcal C$ | $\mathscr C$ | $\mathbb C$ | $\mathfrak C$ | $\mathfrak c$ | $\mathtt C$ | $\mathtt c$ | $\mathsf C$ | $\mathsf c$ |
| $\mathrm D$ | $\mathrm d$ | $D$ | $d$ | $\boldsymbol D$ | $\boldsymbol d$ | $\mathcal D$ | $\mathscr D$ | $\mathbb D$ | $\mathfrak D$ | $\mathfrak d$ | $\mathtt D$ | $\mathtt d$ | $\mathsf D$ | $\mathsf d$ |
| $\mathrm E$ | $\mathrm e$ | $E$ | $e$ | $\boldsymbol E$ | $\boldsymbol e$ | $\mathcal E$ | $\mathscr E$ | $\mathbb E$ | $\mathfrak E$ | $\mathfrak e$ | $\mathtt E$ | $\mathtt e$ | $\mathsf E$ | $\mathsf e$ |
| $\mathrm F$ | $\mathrm f$ | $F$ | $f$ | $\boldsymbol F$ | $\boldsymbol f$ | $\mathcal F$ | $\mathscr F$ | $\mathbb F$ | $\mathfrak F$ | $\mathfrak f$ | $\mathtt F$ | $\mathtt f$ | $\mathsf F$ | $\mathsf f$ |
| $\mathrm G$ | $\mathrm g$ | $G$ | $g$ | $\boldsymbol G$ | $\boldsymbol g$ | $\mathcal G$ | $\mathscr G$ | $\mathbb G$ | $\mathfrak G$ | $\mathfrak g$ | $\mathtt G$ | $\mathtt g$ | $\mathsf G$ | $\mathsf g$ |
| $\mathrm H$ | $\mathrm h$ | $H$ | $h$ | $\boldsymbol H$ | $\boldsymbol h$ | $\mathcal H$ | $\mathscr H$ | $\mathbb H$ | $\mathfrak H$ | $\mathfrak h$ | $\mathtt H$ | $\mathtt h$ | $\mathsf H$ | $\mathsf h$ |
| $\mathrm I$ | $\mathrm i$ | $I$ | $i$ | $\boldsymbol I$ | $\boldsymbol i$ | $\mathcal I$ | $\mathscr I$ | $\mathbb I$ | $\mathfrak I$ | $\mathfrak i$ | $\mathtt I$ | $\mathtt i$ | $\mathsf I$ | $\mathsf i$ |
| $\mathrm J$ | $\mathrm j$ | $J$ | $j$ | $\boldsymbol J$ | $\boldsymbol j$ | $\mathcal J$ | $\mathscr J$ | $\mathbb J$ | $\mathfrak J$ | $\mathfrak j$ | $\mathtt J$ | $\mathtt j$ | $\mathsf J$ | $\mathsf j$ |
| $\mathrm K$ | $\mathrm k$ | $K$ | $k$ | $\boldsymbol K$ | $\boldsymbol k$ | $\mathcal K$ | $\mathscr K$ | $\mathbb K$ | $\mathfrak K$ | $\mathfrak k$ | $\mathtt K$ | $\mathtt k$ | $\mathsf K$ | $\mathsf k$ |
| $\mathrm L$ | $\mathrm l$ | $L$ | $l$ | $\boldsymbol L$ | $\boldsymbol l$ | $\mathcal L$ | $\mathscr L$ | $\mathbb L$ | $\mathfrak L$ | $\mathfrak l$ | $\mathtt L$ | $\mathtt l$ | $\mathsf L$ | $\mathsf l$ |
| $\mathrm M$ | $\mathrm m$ | $M$ | $m$ | $\boldsymbol M$ | $\boldsymbol m$ | $\mathcal M$ | $\mathscr M$ | $\mathbb M$ | $\mathfrak M$ | $\mathfrak m$ | $\mathtt M$ | $\mathtt m$ | $\mathsf M$ | $\mathsf m$ |
| $\mathrm N$ | $\mathrm n$ | $N$ | $n$ | $\boldsymbol N$ | $\boldsymbol n$ | $\mathcal N$ | $\mathscr N$ | $\mathbb N$ | $\mathfrak N$ | $\mathfrak n$ | $\mathtt N$ | $\mathtt n$ | $\mathsf N$ | $\mathsf n$ |
| $\mathrm O$ | $\mathrm o$ | $O$ | $o$ | $\boldsymbol O$ | $\boldsymbol o$ | $\mathcal O$ | $\mathscr O$ | $\mathbb O$ | $\mathfrak O$ | $\mathfrak o$ | $\mathtt O$ | $\mathtt o$ | $\mathsf O$ | $\mathsf o$ |
| $\mathrm P$ | $\mathrm p$ | $P$ | $p$ | $\boldsymbol P$ | $\boldsymbol p$ | $\mathcal P$ | $\mathscr P$ | $\mathbb P$ | $\mathfrak P$ | $\mathfrak p$ | $\mathtt P$ | $\mathtt p$ | $\mathsf P$ | $\mathsf p$ |
| $\mathrm Q$ | $\mathrm q$ | $Q$ | $q$ | $\boldsymbol Q$ | $\boldsymbol q$ | $\mathcal Q$ | $\mathscr Q$ | $\mathbb Q$ | $\mathfrak Q$ | $\mathfrak q$ | $\mathtt Q$ | $\mathtt q$ | $\mathsf Q$ | $\mathsf q$ |
| $\mathrm R$ | $\mathrm r$ | $R$ | $r$ | $\boldsymbol R$ | $\boldsymbol r$ | $\mathcal R$ | $\mathscr R$ | $\mathbb R$ | $\mathfrak R$ | $\mathfrak r$ | $\mathtt R$ | $\mathtt r$ | $\mathsf R$ | $\mathsf r$ |
| $\mathrm S$ | $\mathrm s$ | $S$ | $s$ | $\boldsymbol S$ | $\boldsymbol s$ | $\mathcal S$ | $\mathscr S$ | $\mathbb S$ | $\mathfrak S$ | $\mathfrak s$ | $\mathtt S$ | $\mathtt s$ | $\mathsf S$ | $\mathsf s$ |
| $\mathrm T$ | $\mathrm t$ | $T$ | $t$ | $\boldsymbol T$ | $\boldsymbol t$ | $\mathcal T$ | $\mathscr T$ | $\mathbb T$ | $\mathfrak T$ | $\mathfrak t$ | $\mathtt T$ | $\mathtt t$ | $\mathsf T$ | $\mathsf t$ |
| $\mathrm U$ | $\mathrm u$ | $U$ | $u$ | $\boldsymbol U$ | $\boldsymbol u$ | $\mathcal U$ | $\mathscr U$ | $\mathbb U$ | $\mathfrak U$ | $\mathfrak u$ | $\mathtt U$ | $\mathtt u$ | $\mathsf U$ | $\mathsf u$ |
| $\mathrm V$ | $\mathrm v$ | $V$ | $v$ | $\boldsymbol V$ | $\boldsymbol v$ | $\mathcal V$ | $\mathscr V$ | $\mathbb V$ | $\mathfrak V$ | $\mathfrak v$ | $\mathtt V$ | $\mathtt v$ | $\mathsf V$ | $\mathsf v$ |
| $\mathrm W$ | $\mathrm w$ | $W$ | $w$ | $\boldsymbol W$ | $\boldsymbol w$ | $\mathcal W$ | $\mathscr W$ | $\mathbb W$ | $\mathfrak W$ | $\mathfrak w$ | $\mathtt W$ | $\mathtt w$ | $\mathsf W$ | $\mathsf w$ |
| $\mathrm X$ | $\mathrm x$ | $X$ | $x$ | $\boldsymbol X$ | $\boldsymbol x$ | $\mathcal X$ | $\mathscr X$ | $\mathbb X$ | $\mathfrak X$ | $\mathfrak x$ | $\mathtt X$ | $\mathtt x$ | $\mathsf X$ | $\mathsf x$ |
| $\mathrm Y$ | $\mathrm y$ | $Y$ | $y$ | $\boldsymbol Y$ | $\boldsymbol y$ | $\mathcal Y$ | $\mathscr Y$ | $\mathbb Y$ | $\mathfrak Y$ | $\mathfrak y$ | $\mathtt Y$ | $\mathtt y$ | $\mathsf Y$ | $\mathsf y$ |
| $\mathrm Z$ | $\mathrm z$ | $Z$ | $z$ | $\boldsymbol Z$ | $\boldsymbol z$ | $\mathcal Z$ | $\mathscr Z$ | $\mathbb Z$ | $\mathfrak Z$ | $\mathfrak z$ | $\mathtt Z$ | $\mathtt z$ | $\mathsf Z$ | $\mathsf z$ |
ギリシャ文字
| 大文字 | 小文字 | 英語 | カナ | 対応する ラテン文字 |
|---|---|---|---|---|
| $A$ | $\alpha$ | alpha | アルファ | a |
| $B$ | $\beta$ | beta | ベータ | b |
| $\mathit\Gamma$ | $\gamma$ | gamma | ガンマ | g |
| $\mathit\Delta$ | $\delta$ | delta | デルタ | d |
| $E$ | $\varepsilon$ / $\epsilon$ | epsilon | エプシロン | e |
| $Z$ | $\zeta$ | zeta | ゼータ | z |
| $H$ | $\eta$ | eta | エータ | |
| $\mathit\Theta$ | $\theta$ | theta | シータ/テータ | th |
| $I$ | $\iota$ | iota | イオタ | i |
| $K$ | $\kappa$ | kappa | カッパ | k |
| $\mathit\Lambda$ | $\lambda$ | lambda | ラムダ | l |
| $M$ | $\mu$ | mu | ミュー | m |
| $N$ | $\nu$ | nu | ニュー | n |
| $\mathit\Xi$ | $\xi$ | xi | クシー/クサイ/グザイ | x / ks |
| $O$ | $o$ | omicron | オミクロン | o |
| $\mathit\Pi$ | $\pi$ | pi | パイ | p |
| $P$ | $\rho$ | rho | ロー | r / rh |
| $\mathit\Sigma$ | $\sigma$ / $\varsigma$ | sigma | シグマ | s |
| $T$ | $\tau$ | tau | タウ | t |
| $\mathit\Upsilon$ | $\upsilon$ | upsilon | ユプシロン | u / y |
| $\mathit\Phi$ | $\varphi$ / $\phi$ | phi | ファイ | ph |
| $X$ | $\chi$ | chi | カイ | ch / kh |
| $\mathit\Psi$ | $\psi$ | psi | プサイ | ps |
| $\mathit\Omega$ | $\omega$ | omega | オメガ |
略語
| 略語 | 由来 | 意味 |
|---|---|---|
| a.a. | almost all | ほとんどすべての |
| a.e. | almost everywhere | ほとんど至る所で |
| cf. | confer (ラテン語) | ~を参照せよ |
| e.g. | exempli gratia (ラテン語) | 例えば |
| et al. | et alii (ラテン語) | ~ほか |
| etc. | et cetera (ラテン語) | ~など |
| i.e. | id est (ラテン語) | すなわち, 言い換えると |
| iff | if and only if | ~の場合に限って |
| L.H.S. | left hand side | (等式・不等式の) 左辺 |
| n.b. | nota bene (ラテン語) | 注意せよ |
| p. | page | ページ |
| pp. | pages | ページ |
| o/w | otherwise | その他の場合は |
| Q.E.D. | quod erat demonstrandum (ラテン語) | 証明終了 |
| resp. | respectively | それぞれ |
| R.H.S. | right hand side | (等式・不等式の) 右辺 |
| s.t. | such that | ~のような |
| viz. | videlicet (ラテン語) | すなわち |
| w/ | with | ~と一緒に |
| w/o | without | ~なしで |
| w.r.t. | with respect to | ~に関する |